Weymouth Tide Times
07 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:00 | low | 0.41m |
| 03:07 | high | 0.45m |
| 04:51 | low | 0.33m |
| 09:25 | high | 2.14m |
| 17:23 | low | 0.05m |
| 21:54 | high | 1.79m |
08 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:36 | low | 0.44m |
| 04:14 | high | 0.53m |
| 05:32 | low | 0.48m |
| 09:57 | high | 1.96m |
| 15:26 | low | 0.35m |
| 16:07 | high | 0.36m |
| 18:06 | low | 0.23m |
| 22:25 | high | 1.62m |
09 January 2026
| Time | Type | Height |
| 03:14 | low | 0.48m |
| 05:26 | high | 0.65m |
| 06:11 | low | 0.64m |
| 10:26 | high | 1.76m |
| 15:55 | low | 0.4m |
| 17:28 | high | 0.47m |
| 18:47 | low | 0.43m |
| 22:53 | high | 1.45m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
