Weymouth Tide Times
27 January 2026
| Time | Type | Height |
| 00:05 | high | 1.44m |
| 05:19 | low | 0.53m |
| 08:23 | high | 0.91m |
| 09:07 | low | 0.9m |
| 12:31 | high | 1.43m |
| 18:04 | low | 0.44m |
| 21:03 | high | 0.74m |
| 21:15 | low | 0.74m |
28 January 2026
| Time | Type | Height |
| 01:11 | high | 1.36m |
| 06:29 | low | 0.61m |
| 08:54 | high | 0.85m |
| 10:24 | low | 0.78m |
| 13:54 | high | 1.29m |
| 19:09 | low | 0.52m |
| 21:28 | high | 0.73m |
| 22:39 | low | 0.7m |
29 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:49 | high | 1.37m |
| 07:43 | low | 0.64m |
| 09:27 | high | 0.75m |
| 11:30 | low | 0.59m |
| 16:03 | high | 1.34m |
| 20:14 | low | 0.56m |
| 22:03 | high | 0.69m |
| 23:45 | low | 0.59m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
