Weymouth Tide Times
31 March 2025
Time | Type | Height |
02:06 | low | -0.01m |
02:58 | high | 0.01m |
04:18 | low | -0.04m |
09:10 | high | 2.36m |
14:42 | low | -0.11m |
15:18 | high | -0.1m |
16:36 | low | -0.14m |
21:29 | high | 2.24m |
01 April 2025
Time | Type | Height |
02:37 | low | 0m |
04:06 | high | 0.06m |
05:01 | low | 0.04m |
09:49 | high | 2.26m |
15:02 | low | -0.02m |
16:43 | high | 0.05m |
17:13 | low | 0.05m |
22:06 | high | 2.15m |
02 April 2025
Time | Type | Height |
03:11 | low | 0.06m |
05:08 | high | 0.2m |
05:50 | low | 0.19m |
10:28 | high | 2.06m |
15:31 | low | 0.11m |
22:42 | high | 1.97m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions