Weymouth Tide Times
08 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:36 | low | 0.44m |
| 04:14 | high | 0.53m |
| 05:32 | low | 0.48m |
| 09:57 | high | 1.96m |
| 15:26 | low | 0.35m |
| 16:07 | high | 0.36m |
| 18:06 | low | 0.23m |
| 22:25 | high | 1.62m |
09 January 2026
| Time | Type | Height |
| 03:14 | low | 0.48m |
| 05:26 | high | 0.65m |
| 06:11 | low | 0.64m |
| 10:26 | high | 1.76m |
| 15:55 | low | 0.4m |
| 17:28 | high | 0.47m |
| 18:47 | low | 0.43m |
| 22:53 | high | 1.45m |
10 January 2026
| Time | Type | Height |
| 03:55 | low | 0.54m |
| 10:53 | high | 1.58m |
| 16:34 | low | 0.45m |
| 18:52 | high | 0.6m |
| 19:22 | low | 0.6m |
| 23:22 | high | 1.33m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
